Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | DEEP C HOLDING AS2025 | NORTH SEA SHIPPING HOLDING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Olje og gass · liten | Olje og gass · liten |
| Score | ikke rangert | 47 rang 175 av 320 |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 19 MNOK | 2 MNOKmedian 19 MNOK |
| Driftsmargin | −2 477,4 %median 2,6 % | −1 762,0 %median 2,6 % |
| Resultatmargin | 63 531,7 %median 6,4 % | 25 641,8 %median 6,4 % |
| Totalrentabilitet | 24,9 %median 8,5 % | 33,8 %median 8,5 % |
| Egenkapitalandel | 13,4 %median 41,9 % | 43,3 %median 41,9 % |
| Gjeldsgrad | 6,48median 0,90 | 1,31median 0,90 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,78median 1,39 | 1,82median 1,39 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 4,4 % | 0,0 %median 4,4 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.