Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | SPORT 1 HOLAND AS2025 | PAIA AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Små | Handel · Små |
| Score | 59 rang 7 741 av 23 059 | 58 rang 7 754 av 23 059 |
| Driftsinntekter | 13 MNOKmedian 20 MNOK | 11 MNOKmedian 20 MNOK |
| Driftsmargin | 1,7 %median 3,4 % | 5,7 %median 3,4 % |
| Resultatmargin | 1,1 %median 3,0 % | 4,0 %median 3,0 % |
| Totalrentabilitet | 3,6 %median 10,0 % | 17,2 %median 10,0 % |
| Egenkapitalandel | 67,8 %median 36,3 % | 32,7 %median 36,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,47median 1,52 | 2,06median 1,52 |
| Likviditetsgrad 1 | 3,10median 1,73 | 1,29median 1,73 |
| Omsetningsvekst | 12,1 %median 5,7 % | 80,7 %median 5,7 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 9 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.