Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | PAPSON AS2025 | C&C EIENDOM AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 47 rang 18 237 av 32 581 | 47 rang 18 255 av 32 581 |
| Driftsinntekter | 2 MNOKmedian 3 MNOK | 0 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 12,8 %median 3,7 % | −9,0 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | 10,6 %median 3,4 % | −9,2 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | 15,1 %median 5,7 % | −19,5 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 46,1 %median 36,5 % | 62,4 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 1,17median 1,20 | 0,60median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,28median 1,45 | 1,25median 1,45 |
| Omsetningsvekst | −71,5 %median 3,0 % | 43,4 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.