Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | SONGA BOX HOLDING AS2025 | URD AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart · liten | Sjøfart · liten |
| Score | 77 rang 111 av 2 035 | 76 rang 117 av 2 035 |
| Driftsinntekter | 4 MNOKmedian 5 MNOK | 0 MNOKmedian 5 MNOK |
| Driftsmargin | −4,7 %median 8,4 % | 79,3 %median 8,4 % |
| Resultatmargin | 869,6 %median 9,2 % | 96,8 %median 9,2 % |
| Totalrentabilitet | 10,7 %median 3,4 % | 10,3 %median 3,4 % |
| Egenkapitalandel | 99,7 %median 51,2 % | 92,3 %median 51,2 % |
| Gjeldsgrad | 0,00median 0,67 | 0,08median 0,67 |
| Likviditetsgrad 1 | 14,23median 1,77 | 13,06median 1,77 |
| Omsetningsvekst | 135,5 %median 1,2 % | 5,8 %median 1,2 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.