Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | PRODTECH AS2025 | BØHAUGEN EIENDOM AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 66 rang 7 217 av 38 670 | 70 rang 5 105 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 31 MNOKmedian 3 MNOK | 1 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 14,6 %median 2,5 % | 58,8 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 14,9 %median 2,2 % | 49,2 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 29,3 %median 4,0 % | 9,8 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 35,8 %median 38,3 % | 64,8 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 1,79median 0,99 | 0,54median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,46median 1,70 | 10,29median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 55,6 %median 3,5 % | 0,0 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.