Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | VÅGAGUTT AS2025 | THULE MARINE AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · liten | Sjømat · liten |
| Score | 36 rang 3 131 av 4 158 | 36 rang 3 116 av 4 158 |
| Driftsinntekter | 2 MNOKmedian 2 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 2 MNOK |
| Driftsmargin | 14,0 %median 9,9 % | ikke tilgjengeligmedian 9,9 % |
| Resultatmargin | −0,5 %median 6,6 % | ikke tilgjengeligmedian 6,6 % |
| Totalrentabilitet | 5,1 %median 3,1 % | −542,3 %median 3,1 % |
| Egenkapitalandel | 2,3 %median 36,4 % | 100,0 %median 36,4 % |
| Gjeldsgrad | 42,60median 1,03 | 0,00median 1,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,34median 1,66 | 0,41median 1,66 |
| Omsetningsvekst | 3,3 %median 13,5 % | ikke tilgjengeligmedian 13,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.