Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | KYSTARBEID AS2025 | GAARDEN EIENDOM AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 67 rang 3 915 av 20 440 | 66 rang 3 964 av 20 440 |
| Driftsinntekter | 26 MNOKmedian 5 MNOK | 2 MNOKmedian 5 MNOK |
| Driftsmargin | 14,4 %median 3,9 % | 42,8 %median 3,9 % |
| Resultatmargin | 11,9 %median 3,5 % | 40,0 %median 3,5 % |
| Totalrentabilitet | 19,5 %median 9,0 % | 33,8 %median 9,0 % |
| Egenkapitalandel | 28,0 %median 33,3 % | 46,7 %median 33,3 % |
| Gjeldsgrad | 2,57median 1,56 | 1,14median 1,56 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,97median 1,44 | 0,66median 1,44 |
| Omsetningsvekst | 59,6 %median 6,1 % | 135,8 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 16 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.