Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | REKEVIG ØRRET AS2025 | NORGEN AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · liten | Sjømat · liten |
| Score | 59 rang 1 240 av 4 158 | 59 rang 1 258 av 4 158 |
| Driftsinntekter | 6 MNOKmedian 2 MNOK | 0 MNOKmedian 2 MNOK |
| Driftsmargin | 12,2 %median 9,9 % | ikke tilgjengeligmedian 9,9 % |
| Resultatmargin | 10,9 %median 6,6 % | ikke tilgjengeligmedian 6,6 % |
| Totalrentabilitet | 7,9 %median 3,1 % | −5,8 %median 3,1 % |
| Egenkapitalandel | 17,8 %median 36,4 % | 99,1 %median 36,4 % |
| Gjeldsgrad | 4,62median 1,03 | 0,01median 1,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 4,45median 1,66 | 107,36median 1,66 |
| Omsetningsvekst | 64,2 %median 13,5 % | ikke tilgjengeligmedian 13,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.