Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Legøy Rederi AS2025 | Rij Eiendom AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · Små | Sjømat · Mikro |
| Score | 72 rang 192 av 2 212 | ikke rangert |
| Driftsinntekter | 14 MNOKmedian 22 MNOK | 0 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 32,0 %median 11,8 % | −215,6 %median 13,6 % |
| Resultatmargin | 26,9 %median 5,4 % | −229,4 %median 9,7 % |
| Totalrentabilitet | 14,9 %median 6,8 % | −6,4 %median 7,4 % |
| Egenkapitalandel | 43,4 %median 30,9 % | 95,6 %median 34,3 % |
| Gjeldsgrad | 1,30median 1,91 | 0,05median 1,46 |
| Likviditetsgrad 1 | 4,35median 1,62 | 7,47median 1,72 |
| Omsetningsvekst | 18,0 %median 13,3 % | 40,1 %median 23,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.