SITOMANI AS mot ALIOM AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | SITOMANI AS2025 | ALIOM AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 11 rang 28 766 av 30 442 | 11 rang 28 764 av 30 442 |
| Profil | Bever · Byggmester | Bever · Byggmester |
| Driftsinntekter | 0 MNOK | – |
| Driftsmargin | −20,4 % | – |
| Resultatmargin | −69,5 % | – |
| Totalrentabilitet | −3,8 % | −128,6 % |
| Egenkapitalandel | −153,3 % | −141,7 % |
| Gjeldsgrad | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,38 | 1,46 |
| Omsetningsvekst | −73,1 % | – |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | – | – |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.