Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | HELLESJØ BYGG ENTREPRENØR AS2025 | IVAR NILSEN ENTREPRENØR AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 28 rang 17 262 av 20 440 | 28 rang 17 256 av 20 440 |
| Driftsinntekter | 43 MNOKmedian 5 MNOK | 6 MNOKmedian 5 MNOK |
| Driftsmargin | −1,1 %median 3,9 % | 3,3 %median 3,9 % |
| Resultatmargin | −1,3 %median 3,5 % | −1,1 %median 3,5 % |
| Totalrentabilitet | −4,3 %median 9,0 % | 3,9 %median 9,0 % |
| Egenkapitalandel | 16,8 %median 33,3 % | 19,7 %median 33,3 % |
| Gjeldsgrad | 4,95median 1,56 | 4,07median 1,56 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,90median 1,44 | 0,90median 1,44 |
| Omsetningsvekst | −10,1 %median 6,1 % | −19,5 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 14 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.