ÅMOTSDALSBUI AS mot TØNSBERG ENERGISTASJON AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | ÅMOTSDALSBUI AS2025 | TØNSBERG ENERGISTASJON AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 33 rang 29 620 av 38 671 | 34 rang 29 528 av 38 671 |
| Profil | Bever · Byggmester | Bever · Byggmester |
| Driftsinntekter | 5 MNOK | 20 MNOK |
| Driftsmargin | −0,8 % | −1,9 % |
| Resultatmargin | −2,0 % | −1,8 % |
| Totalrentabilitet | −3,1 % | −8,5 % |
| Egenkapitalandel | 14,9 % | 5,7 % |
| Gjeldsgrad | 5,71 | 16,69 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,08 | 0,81 |
| Omsetningsvekst | 3,1 % | 13,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | – | 24 |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.