DREAMING UP NORTH AS mot MYAUTO AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | DREAMING UP NORTH AS2025 | MYAUTO AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 14 rang 28 230 av 30 442 | 14 rang 28 227 av 30 442 |
| Profil | Bever · Byggmester | Bever · Byggmester |
| Driftsinntekter | 0 MNOK | 8 MNOK |
| Driftsmargin | −125,3 % | −11,2 % |
| Resultatmargin | −161,6 % | −11,7 % |
| Totalrentabilitet | −20,3 % | −257,9 % |
| Egenkapitalandel | −32,4 % | −177,9 % |
| Gjeldsgrad | – | – |
| Likviditetsgrad 1 | 0,00 | 0,48 |
| Omsetningsvekst | 7,5 % | −1,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | – | – |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.