Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | ODFJELL PALERMO AS2025 | INTERSHIP NORD AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart · liten | Sjøfart · liten |
| Score | 51 rang 974 av 2 035 | 50 rang 990 av 2 035 |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 5 MNOK | 46 MNOKmedian 5 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 8,4 % | 35,7 %median 8,4 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 9,2 % | 10,5 %median 9,2 % |
| Totalrentabilitet | −10,5 %median 3,4 % | 6,4 %median 3,4 % |
| Egenkapitalandel | 98,5 %median 51,2 % | 36,2 %median 51,2 % |
| Gjeldsgrad | 0,02median 0,67 | 1,76median 0,67 |
| Likviditetsgrad 1 | 67,16median 1,77 | 0,03median 1,77 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 1,2 % | 161,6 %median 1,2 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.