Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | DAMIAN BYGG AS2025 | PREMIUM BOLIG AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 27 rang 27 036 av 32 582 | 27 rang 27 110 av 32 582 |
| Driftsinntekter | 1 MNOKmedian 3 MNOK | 0 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −39,1 %median 3,7 % | ikke tilgjengeligmedian 3,7 % |
| Resultatmargin | −39,1 %median 3,4 % | ikke tilgjengeligmedian 3,4 % |
| Totalrentabilitet | −63,1 %median 5,7 % | −13,2 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 22,0 %median 36,5 % | 26,8 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 3,55median 1,20 | 2,73median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 3,95median 1,45 | 1,37median 1,45 |
| Omsetningsvekst | −62,9 %median 3,0 % | −100,0 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.