Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | STEFFEN FLAA BYGG AS2025 | PEWI AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 62 rang 8 391 av 32 581 | 62 rang 8 518 av 32 581 |
| Driftsinntekter | 4 MNOKmedian 3 MNOK | 12 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 11,2 %median 3,7 % | 17,2 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | 11,3 %median 3,4 % | 18,2 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | 21,1 %median 5,7 % | 30,1 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 45,3 %median 36,5 % | 48,8 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 1,21median 1,20 | 1,05median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,57median 1,45 | 1,76median 1,45 |
| Omsetningsvekst | 30,3 %median 3,0 % | −26,9 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 10 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.