Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Ice Retail AS2025 | Autostrada Kongsberg AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel · Mellomstore |
| Score | 33 rang 18 091 av 22 952 | 33 rang 18 154 av 22 952 |
| Driftsinntekter | 147 MNOKmedian 93 MNOK | 196 MNOKmedian 93 MNOK |
| Driftsmargin | −10,4 %median 3,0 % | −0,9 %median 3,0 % |
| Resultatmargin | −11,9 %median 2,8 % | −1,7 %median 2,8 % |
| Totalrentabilitet | −12,4 %median 11,6 % | −2,9 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 20,2 %median 30,0 % | 17,4 %median 30,0 % |
| Gjeldsgrad | 3,95median 2,24 | 4,74median 2,24 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,69median 1,39 | 1,37median 1,39 |
| Omsetningsvekst | 46,7 %median 6,1 % | 25,2 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 75 | 24 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.