Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | TØMRAR KRISTIAN NAVARSETE AS2025 | TOSIP AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 28 rang 26 871 av 32 581 | 50 rang 16 257 av 32 581 |
| Driftsinntekter | 1 MNOKmedian 3 MNOK | 20 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −5,9 %median 3,7 % | 0,5 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | −5,9 %median 3,4 % | 0,5 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | −15,4 %median 5,7 % | 2,3 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 12,4 %median 36,5 % | 32,6 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 7,08median 1,20 | 2,07median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,14median 1,45 | 1,45median 1,45 |
| Omsetningsvekst | −3,6 %median 3,0 % | 36,5 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 6 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.