Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | ABOBIL.NO AS2025 | TAKEDA AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel · Store |
| Score | 68 rang 4 048 av 23 059 | 72 rang 2 569 av 23 059 |
| Driftsinntekter | 110 MNOKmedian 93 MNOK | 995 MNOKmedian 1 119 MNOK |
| Driftsmargin | 6,8 %median 3,0 % | 5,8 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 6,1 %median 2,8 % | 6,6 %median 2,5 % |
| Totalrentabilitet | 9,7 %median 11,6 % | 14,1 %median 10,2 % |
| Egenkapitalandel | 70,5 %median 30,0 % | 62,0 %median 30,9 % |
| Gjeldsgrad | 0,42median 2,24 | 0,61median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 3,31median 1,39 | 2,93median 1,30 |
| Omsetningsvekst | −1,0 %median 6,1 % | −6,4 %median 6,9 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 22 | 46 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.