Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | ABOBIL.NO AS2025 | NC CHRISTOPHERSEN AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 66 rang 7 200 av 38 670 | 66 rang 7 113 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 110 MNOKmedian 173 MNOK | 226 MNOKmedian 173 MNOK |
| Driftsmargin | 6,8 %median 3,2 % | 9,2 %median 3,2 % |
| Resultatmargin | 6,1 %median 3,2 % | 8,2 %median 3,2 % |
| Totalrentabilitet | 9,7 %median 11,6 % | 29,4 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 70,5 %median 32,6 % | 30,5 %median 32,6 % |
| Gjeldsgrad | 0,42median 2,03 | 2,28median 2,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 3,31median 1,38 | 1,32median 1,38 |
| Omsetningsvekst | −1,0 %median 6,8 % | 16,4 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 22 | 21 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.