Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | BYGGFAG ULSTEIN AS2025 | ISTANBUL IMPORT AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 58 rang 13 050 av 38 671 | 28 rang 31 859 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 29 MNOKmedian 3 MNOK | 6 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 5,6 %median 2,5 % | −2,5 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 4,7 %median 2,2 % | −2,7 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 16,5 %median 4,0 % | −12,4 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 31,9 %median 38,3 % | 9,9 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 2,14median 0,99 | 9,07median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,92median 1,70 | 0,91median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 10,6 %median 3,5 % | −5,5 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 9 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.