Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | UNO-X MOBILITY NORGE AS2025 | PEGASUS MIDCO AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · stor | Handel · stor |
| Score | 26 rang 32 386 av 38 670 | 25 rang 32 725 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 15 660 MNOKmedian 2 073 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 2 073 MNOK |
| Driftsmargin | 1,7 %median 2,1 % | ikke tilgjengeligmedian 2,1 % |
| Resultatmargin | 1,0 %median 2,1 % | ikke tilgjengeligmedian 2,1 % |
| Totalrentabilitet | 3,4 %median 8,4 % | 0,0 %median 8,4 % |
| Egenkapitalandel | 21,2 %median 34,6 % | 40,5 %median 34,6 % |
| Gjeldsgrad | 3,72median 1,85 | 1,47median 1,85 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,63median 1,27 | 0,05median 1,27 |
| Omsetningsvekst | −8,3 %median 6,5 % | ikke tilgjengeligmedian 6,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 98 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.