Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | BIRKELAND HOLDING AS2025 | SILENT CATCH AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 82 rang 894 av 32 581 | 82 rang 893 av 32 581 |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 3 MNOK | 0 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 3,7 % | 73,7 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 3,4 % | 73,7 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | 14,0 %median 5,7 % | 51,4 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 97,5 %median 36,5 % | 79,6 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 0,03median 1,20 | 0,26median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 481,61median 1,45 | 3,00median 1,45 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.