Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | MYSTUFF NORGE AS2025 | SOHI AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 47 rang 21 741 av 38 671 | 47 rang 21 673 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 65 MNOKmedian 3 MNOK | 0 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 1,1 %median 2,5 % | −1,0 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 2,1 %median 2,2 % | −1,0 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 9,8 %median 4,0 % | −2,6 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 32,9 %median 38,3 % | 33,0 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 2,04median 0,99 | 2,03median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,38median 1,70 | 1,49median 1,70 |
| Omsetningsvekst | −26,0 %median 3,5 % | 251,6 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.