SOURCE ENERGY AS mot ODFJELL TERMINALS US HOLDING AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | SOURCE ENERGY AS2025 | ODFJELL TERMINALS US HOLDING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Olje og gass · mellomstor | Olje og gass · mellomstor |
| Score | 23 rang 526 av 583 | 33 rang 462 av 583 |
| Profil | Bever · Byggmester | Elefant · Forvalter |
| Driftsinntekter | – | – |
| Driftsmargin | – | – |
| Resultatmargin | – | – |
| Totalrentabilitet | −78,7 % | −4,3 % |
| Egenkapitalandel | 26,0 % | 95,7 % |
| Gjeldsgrad | 2,85 | 0,04 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,32 | 0,00 |
| Omsetningsvekst | – | – |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 11 | – |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.