Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | TNB KRISTIANSUND AS2025 | ASKER BLOMSTER AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 42 rang 25 423 av 38 670 | 43 rang 24 969 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 11 MNOKmedian 3 MNOK | 4 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −0,1 %median 2,5 % | 4,6 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 0,0 %median 2,2 % | 4,6 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 0,2 %median 4,0 % | 13,8 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 20,0 %median 38,3 % | 0,9 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 3,99median 0,99 | 116,62median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,23median 1,70 | 0,96median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 9,2 %median 3,5 % | 7,7 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 5 | 5 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.