Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | VIBB AS2025 | HURUM KRAFT AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Kraft og energi · stor | Kraft og energi · mellomstor |
| Score | 51 rang 733 av 1 571 | 35 rang 1 204 av 1 571 |
| Driftsinntekter | 3 092 MNOKmedian 2 286 MNOK | 182 MNOKmedian 195 MNOK |
| Driftsmargin | −0,8 %median 20,8 % | 1,3 %median 17,1 % |
| Resultatmargin | −0,6 %median 18,0 % | 0,1 %median 13,9 % |
| Totalrentabilitet | −1,7 %median 4,5 % | 4,7 %median 5,4 % |
| Egenkapitalandel | 60,1 %median 49,5 % | 13,1 %median 42,7 % |
| Gjeldsgrad | 0,66median 1,03 | 6,64median 1,33 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,21median 1,18 | 1,15median 1,18 |
| Omsetningsvekst | 248,1 %median 9,4 % | 0,0 %median 6,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 21 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.