Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | SANDNESGUTT AS2025 | THOMASSEN KYSTFISKE AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · liten | Sjømat · liten |
| Score | 52 rang 1 867 av 4 158 | 51 rang 1 948 av 4 158 |
| Driftsinntekter | 3 MNOKmedian 2 MNOK | 1 MNOKmedian 2 MNOK |
| Driftsmargin | 27,3 %median 9,9 % | 24,8 %median 9,9 % |
| Resultatmargin | 13,0 %median 6,6 % | 18,1 %median 6,6 % |
| Totalrentabilitet | 11,9 %median 3,1 % | 13,8 %median 3,1 % |
| Egenkapitalandel | 11,5 %median 36,4 % | 9,5 %median 36,4 % |
| Gjeldsgrad | 7,67median 1,03 | 9,47median 1,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,84median 1,66 | 2,21median 1,66 |
| Omsetningsvekst | 362,0 %median 13,5 % | ikke tilgjengeligmedian 13,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.