Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | DINA POLARIS AS2025 | FIRST OLSEN SHIPPING INVEST AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart · mellomstor | Sjøfart · mellomstor |
| Score | 64 rang 403 av 2 035 | 63 rang 427 av 2 035 |
| Driftsinntekter | 175 MNOKmedian 197 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 197 MNOK |
| Driftsmargin | 58,6 %median 22,9 % | ikke tilgjengeligmedian 22,9 % |
| Resultatmargin | 50,1 %median 13,4 % | ikke tilgjengeligmedian 13,4 % |
| Totalrentabilitet | 21,1 %median 7,6 % | 12,1 %median 7,6 % |
| Egenkapitalandel | 47,1 %median 50,4 % | 92,1 %median 50,4 % |
| Gjeldsgrad | 1,13median 0,85 | 0,09median 0,85 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,76median 1,33 | 0,67median 1,33 |
| Omsetningsvekst | 4,8 %median 2,4 % | ikke tilgjengeligmedian 2,4 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.