Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | HEWLETT-PACKARD NORGE AS2025 | COUNT ENERGY TRADING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Store | Handel · Store |
| Score | 17 rang 21 744 av 23 059 | 16 rang 21 773 av 23 059 |
| Driftsinntekter | 2 317 MNOKmedian 1 119 MNOK | 9 288 MNOKmedian 1 119 MNOK |
| Driftsmargin | −0,4 %median 2,5 % | 0,1 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 3,3 %median 2,5 % | −0,2 %median 2,5 % |
| Totalrentabilitet | 3,1 %median 10,2 % | 2,4 %median 10,2 % |
| Egenkapitalandel | 8,6 %median 30,9 % | 5,3 %median 30,9 % |
| Gjeldsgrad | 10,63median 2,23 | 17,93median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,05median 1,30 | 1,06median 1,30 |
| Omsetningsvekst | −29,8 %median 6,9 % | −48,1 %median 6,9 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 90 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.