Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | HEWLETT-PACKARD NORGE AS2025 | FARMASIET AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · stor | Handel · stor |
| Score | 19 rang 34 812 av 38 670 | 20 rang 34 441 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 2 317 MNOKmedian 2 073 MNOK | 1 022 MNOKmedian 2 073 MNOK |
| Driftsmargin | −0,4 %median 2,1 % | −0,1 %median 2,1 % |
| Resultatmargin | 3,3 %median 2,1 % | −1,1 %median 2,1 % |
| Totalrentabilitet | 3,1 %median 8,4 % | 0,1 %median 8,4 % |
| Egenkapitalandel | 8,6 %median 34,6 % | −8,4 %median 34,6 % |
| Gjeldsgrad | 10,63median 1,85 | ikke tilgjengeligmedian 1,85 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,05median 1,27 | 0,56median 1,27 |
| Omsetningsvekst | −29,8 %median 6,5 % | 31,3 %median 6,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 90 | 133 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.