Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | BOLIG & PROSJEKTMALING AS2025 | CB PROSJEKT AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 73 rang 3 134 av 32 581 | 73 rang 3 133 av 32 581 |
| Driftsinntekter | 29 MNOKmedian 3 MNOK | 0 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 14,3 %median 3,7 % | 34,1 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | 13,5 %median 3,4 % | 34,1 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | 30,8 %median 5,7 % | 2,2 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 49,4 %median 36,5 % | 84,9 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 1,02median 1,20 | 0,18median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,17median 1,45 | 7,09median 1,45 |
| Omsetningsvekst | 36,7 %median 3,0 % | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.