Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | BÅDE MARITIME AS2025 | NAPP SJØMAT AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · liten | Sjømat · liten |
| Score | 55 rang 1 573 av 4 157 | 55 rang 1 563 av 4 157 |
| Driftsinntekter | 4 MNOKmedian 2 MNOK | 17 MNOKmedian 2 MNOK |
| Driftsmargin | 17,6 %median 9,9 % | −6,0 %median 9,9 % |
| Resultatmargin | 6,6 %median 6,6 % | −5,7 %median 6,6 % |
| Totalrentabilitet | 6,2 %median 3,1 % | −5,4 %median 3,1 % |
| Egenkapitalandel | 30,7 %median 36,4 % | 90,9 %median 36,4 % |
| Gjeldsgrad | 2,25median 1,03 | 0,10median 1,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,04median 1,66 | 14,54median 1,66 |
| Omsetningsvekst | 7,4 %median 13,5 % | −34,6 %median 13,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 5 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.