Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | MIDGARD MARINE AS2025 | BOURBON OFFSHORE NORWAY AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart · liten | Sjøfart · liten |
| Score | ikke rangert | ikke rangert |
| Driftsinntekter | 1 MNOKmedian 21 MNOK | 0 MNOKmedian 21 MNOK |
| Driftsmargin | −42,1 %median 11,0 % | −53,8 %median 11,0 % |
| Resultatmargin | −45,1 %median 9,1 % | −983,1 %median 9,1 % |
| Totalrentabilitet | −10,1 %median 7,6 % | −28,7 %median 7,6 % |
| Egenkapitalandel | 31,8 %median 44,3 % | 47,2 %median 44,3 % |
| Gjeldsgrad | 2,14median 1,05 | 1,12median 1,05 |
| Likviditetsgrad 1 | 4,53median 1,67 | 1,84median 1,67 |
| Omsetningsvekst | −21,8 %median 2,9 % | −31,9 %median 2,9 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 17 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.