Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Svecat AS2025 | Aip Entreprenør AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mikro | Bygg og anlegg · Mikro |
| Score | 31 rang 16 433 av 20 339 | 31 rang 16 566 av 20 339 |
| Driftsinntekter | 8 MNOKmedian 3 MNOK | 4 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −19,7 %median 3,5 % | 0,4 %median 3,5 % |
| Resultatmargin | −30,8 %median 3,0 % | 0,0 %median 3,0 % |
| Totalrentabilitet | −12,5 %median 7,8 % | 0,5 %median 7,8 % |
| Egenkapitalandel | 15,2 %median 32,8 % | 14,1 %median 32,8 % |
| Gjeldsgrad | 5,60median 1,43 | 6,12median 1,43 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,52median 1,41 | 1,16median 1,41 |
| Omsetningsvekst | −3,7 %median 6,1 % | −63,9 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 11 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.