ENTREPRENØR PÅL PEDERSEN AS mot P.VASSHAUG BYGG AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | ENTREPRENØR PÅL PEDERSEN AS2025 | P.VASSHAUG BYGG AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 56 rang 12 164 av 32 582 | 60 rang 9 708 av 32 582 |
| Profil | Elefant · Forvalter | Bever · Byggmester |
| Driftsinntekter | 0 MNOK | 3 MNOK |
| Driftsmargin | −409,7 % | 1,1 % |
| Resultatmargin | −409,7 % | 0,9 % |
| Totalrentabilitet | −18,2 % | 6,3 % |
| Egenkapitalandel | 100,4 % | 39,9 % |
| Gjeldsgrad | 0,00 | 1,51 |
| Likviditetsgrad 1 | – | 2,25 |
| Omsetningsvekst | 96,3 % | 42,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | – | – |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.