ENTREPRENØR PÅL PEDERSEN AS mot SKARSTEIN BYGG AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | ENTREPRENØR PÅL PEDERSEN AS2025 | SKARSTEIN BYGG AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 56 rang 12 164 av 32 582 | 65 rang 7 010 av 32 582 |
| Profil | Elefant · Forvalter | Løve · Leder |
| Driftsinntekter | 0 MNOK | 4 MNOK |
| Driftsmargin | −409,7 % | 4,8 % |
| Resultatmargin | −409,7 % | 4,8 % |
| Totalrentabilitet | −18,2 % | 19,1 % |
| Egenkapitalandel | 100,4 % | 42,5 % |
| Gjeldsgrad | 0,00 | 1,35 |
| Likviditetsgrad 1 | – | 1,59 |
| Omsetningsvekst | 96,3 % | 288,3 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | – | – |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.