2322 RIL AS mot AMUNDSEN SPESIAL RÅDAL AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | 2322 RIL AS2025 | AMUNDSEN SPESIAL RÅDAL AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 51 rang 14 749 av 30 442 | 51 rang 14 750 av 30 442 |
| Profil | Elefant · Forvalter | Gepard · Sprinter |
| Driftsinntekter | 0 MNOK | 7 MNOK |
| Driftsmargin | – | 10,9 % |
| Resultatmargin | – | 10,9 % |
| Totalrentabilitet | −12,3 % | 42,0 % |
| Egenkapitalandel | 100,0 % | 8,6 % |
| Gjeldsgrad | 0,00 | 10,58 |
| Likviditetsgrad 1 | – | 1,09 |
| Omsetningsvekst | – | 0,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | – | 7 |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.