Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | RAVNANGER APOTEK AS2025 | MOMEMU AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 48 rang 20 626 av 38 670 | 48 rang 20 624 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 32 MNOKmedian 3 MNOK | 1 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 4,3 %median 2,5 % | 0,2 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 4,4 %median 2,2 % | 0,5 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 23,0 %median 4,0 % | 1,2 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 14,0 %median 38,3 % | 17,8 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 6,15median 0,99 | 4,62median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,06median 1,70 | 1,73median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 4,3 %median 3,5 % | 84,5 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 9 | 8 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.