Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | NORDIC TEXTILE GROUP AS2025 | AS NOR SWISS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 59 rang 11 926 av 38 669 | 59 rang 11 945 av 38 669 |
| Driftsinntekter | 306 MNOKmedian 173 MNOK | 109 MNOKmedian 173 MNOK |
| Driftsmargin | 5,8 %median 3,2 % | 11,9 %median 3,2 % |
| Resultatmargin | 4,9 %median 3,2 % | 12,1 %median 3,2 % |
| Totalrentabilitet | 7,9 %median 11,6 % | 30,8 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 45,4 %median 32,6 % | 28,1 %median 32,6 % |
| Gjeldsgrad | 1,20median 2,03 | 2,56median 2,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 3,15median 1,38 | 1,26median 1,38 |
| Omsetningsvekst | 6,2 %median 6,8 % | 15,8 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 49 | 12 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.