Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | GL-BYGG AS2025 | METALL BYGG HOLDING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · mellomstor | Bygg og anlegg · mellomstor |
| Score | 51 rang 15 759 av 32 580 | 50 rang 16 128 av 32 580 |
| Driftsinntekter | 275 MNOKmedian 176 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 176 MNOK |
| Driftsmargin | 2,0 %median 4,6 % | ikke tilgjengeligmedian 4,6 % |
| Resultatmargin | 2,2 %median 4,6 % | ikke tilgjengeligmedian 4,6 % |
| Totalrentabilitet | 9,5 %median 10,7 % | 0,2 %median 10,7 % |
| Egenkapitalandel | 34,1 %median 31,2 % | 100,0 %median 31,2 % |
| Gjeldsgrad | 1,94median 2,19 | 0,00median 2,19 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,49median 1,36 | ikke tilgjengeligmedian 1,36 |
| Omsetningsvekst | 32,2 %median 6,6 % | ikke tilgjengeligmedian 6,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 66 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.