Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | VEVIG AS2025 | AREA NETT AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Kraft og energi · mellomstor | Kraft og energi · mellomstor |
| Score | 48 rang 811 av 1 571 | 48 rang 797 av 1 571 |
| Driftsinntekter | 228 MNOKmedian 195 MNOK | 195 MNOKmedian 195 MNOK |
| Driftsmargin | 18,6 %median 17,1 % | 13,9 %median 17,1 % |
| Resultatmargin | 10,3 %median 13,9 % | 9,2 %median 13,9 % |
| Totalrentabilitet | 2,3 %median 5,4 % | 4,1 %median 5,4 % |
| Egenkapitalandel | 36,3 %median 42,7 % | 60,2 %median 42,7 % |
| Gjeldsgrad | 1,75median 1,33 | 0,66median 1,33 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,85median 1,18 | 1,08median 1,18 |
| Omsetningsvekst | 24,8 %median 6,0 % | −4,7 %median 6,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 68 | 77 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.