Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | RUTEBILEIERNES STANDARDISERINGSAKSJESELSKAP2025 | NORGESGRUPPEN RETAIL AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · stor | Handel · stor |
| Score | 63 rang 9 529 av 38 671 | 62 rang 9 810 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 5 491 MNOKmedian 2 073 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 2 073 MNOK |
| Driftsmargin | 5,4 %median 2,1 % | ikke tilgjengeligmedian 2,1 % |
| Resultatmargin | 3,0 %median 2,1 % | ikke tilgjengeligmedian 2,1 % |
| Totalrentabilitet | 13,0 %median 8,4 % | 1,7 %median 8,4 % |
| Egenkapitalandel | 30,0 %median 34,6 % | 99,9 %median 34,6 % |
| Gjeldsgrad | 2,33median 1,85 | 0,00median 1,85 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,41median 1,27 | 101,06median 1,27 |
| Omsetningsvekst | 48,8 %median 6,5 % | ikke tilgjengeligmedian 6,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 356 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.