Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | TECHNOTEAM PROSJEKT AS2025 | VÅGE ANLEGGSTJENESTER AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · mellomstor | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 78 rang 1 686 av 32 581 | 68 rang 5 216 av 32 581 |
| Driftsinntekter | 205 MNOKmedian 176 MNOK | 2 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 11,0 %median 4,6 % | 19,5 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | 11,6 %median 4,6 % | 19,4 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | 43,3 %median 10,7 % | 30,3 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 39,9 %median 31,2 % | 50,2 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 1,50median 2,19 | 0,99median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,75median 1,36 | 1,80median 1,45 |
| Omsetningsvekst | 57,3 %median 6,6 % | 11,5 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 15 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.