Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | IKEA AS2025 | NORTØMMER AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · stor | Handel · stor |
| Score | 37 rang 28 001 av 38 670 | 37 rang 27 854 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 8 887 MNOKmedian 2 073 MNOK | 3 167 MNOKmedian 2 073 MNOK |
| Driftsmargin | 2,7 %median 2,1 % | −0,6 %median 2,1 % |
| Resultatmargin | 3,1 %median 2,1 % | −0,5 %median 2,1 % |
| Totalrentabilitet | 11,5 %median 8,4 % | −2,8 %median 8,4 % |
| Egenkapitalandel | 17,8 %median 34,6 % | 24,3 %median 34,6 % |
| Gjeldsgrad | 4,63median 1,85 | 3,12median 1,85 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,86median 1,27 | 1,24median 1,27 |
| Omsetningsvekst | 0,9 %median 6,5 % | 33,9 %median 6,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 2 784 | 75 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.