Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | IKEA AS2025 | PLANTASJEN HOLDING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · stor | Handel · stor |
| Score | 37 rang 28 001 av 38 670 | 14 rang 36 078 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 8 887 MNOKmedian 2 073 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 2 073 MNOK |
| Driftsmargin | 2,7 %median 2,1 % | ikke tilgjengeligmedian 2,1 % |
| Resultatmargin | 3,1 %median 2,1 % | ikke tilgjengeligmedian 2,1 % |
| Totalrentabilitet | 11,5 %median 8,4 % | 5,1 %median 8,4 % |
| Egenkapitalandel | 17,8 %median 34,6 % | 0,2 %median 34,6 % |
| Gjeldsgrad | 4,63median 1,85 | 403,47median 1,85 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,86median 1,27 | 0,01median 1,27 |
| Omsetningsvekst | 0,9 %median 6,5 % | ikke tilgjengeligmedian 6,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 2 784 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.