Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | CHEAP ENERGY NORGE AS2025 | FJUEL AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Kraft og energi · liten | Kraft og energi · liten |
| Score | 34 rang 729 av 877 | ikke rangert |
| Driftsinntekter | 43 MNOKmedian 5 MNOK | 0 MNOKmedian 5 MNOK |
| Driftsmargin | −38,0 %median 15,1 % | −3 143,8 %median 15,1 % |
| Resultatmargin | −38,0 %median 8,4 % | −3 019,3 %median 8,4 % |
| Totalrentabilitet | −29,2 %median 4,7 % | −24,2 %median 4,7 % |
| Egenkapitalandel | 23,0 %median 38,8 % | 94,5 %median 38,8 % |
| Gjeldsgrad | 3,35median 1,38 | 0,06median 1,38 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,28median 1,64 | 4,27median 1,64 |
| Omsetningsvekst | 7 785,8 %median 3,6 % | −45,1 %median 3,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.