Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | CHEAP ENERGY NORGE AS2025 | NORDKRAFT INDUSTRINETT AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Kraft og energi · liten | Kraft og energi · liten |
| Score | 33 rang 723 av 870 | ikke rangert |
| Driftsinntekter | 43 MNOKmedian 5 MNOK | 0 MNOKmedian 5 MNOK |
| Driftsmargin | −38,0 %median 15,1 % | −145,6 %median 15,1 % |
| Resultatmargin | −38,0 %median 9,0 % | −670,1 %median 9,0 % |
| Totalrentabilitet | −29,2 %median 4,8 % | −0,1 %median 4,8 % |
| Egenkapitalandel | 23,0 %median 38,9 % | 56,0 %median 38,9 % |
| Gjeldsgrad | 3,35median 1,37 | 0,79median 1,37 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,28median 1,65 | 2,25median 1,65 |
| Omsetningsvekst | 7 785,8 %median 3,6 % | −79,7 %median 3,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.