Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | OLES KOLONIAL AS2025 | DIT DU VIL AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 53 rang 17 040 av 38 671 | 53 rang 17 043 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 27 MNOKmedian 3 MNOK | 0 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 4,2 %median 2,5 % | −42,9 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 4,1 %median 2,2 % | −42,8 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 19,0 %median 4,0 % | −36,5 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 26,4 %median 38,3 % | 100,0 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 2,79median 0,99 | 0,00median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,07median 1,70 | 2 076,29median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 11,7 %median 3,5 % | −13,2 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 12 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.