Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | RØSTGÅRD BYGG AS2025 | HELLER ENTREPRENØR AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 31 rang 26 064 av 32 581 | 31 rang 25 873 av 32 581 |
| Driftsinntekter | 3 MNOKmedian 3 MNOK | 23 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −4,4 %median 3,7 % | −1,5 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | −4,4 %median 3,4 % | −3,5 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | −11,6 %median 5,7 % | −2,7 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 32,3 %median 36,5 % | −2,2 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 2,09median 1,20 | ikke tilgjengeligmedian 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,99median 1,45 | 5,02median 1,45 |
| Omsetningsvekst | −22,6 %median 3,0 % | −22,6 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 5 | 19 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.